Un imán de Samario-Cobalto (SmCo), un tipo de imán de tierras raras, es un imán permanente fuerte hecho de dos elementos básicos: samario y cobalto. Están disponibles en dos "series", a saber, los imanes SmCo5 y los imanes Sm2Co17. Se desarrollaron a principios de la década de 1960 en función del trabajo realizado por Karl Strnat y Alden Ray en la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson y la Universidad de Dayton, respectivamente.
Generalmente se clasifican de manera similar en fuerza a los imanes de neodimio, pero tienen clasificaciones de temperatura más altas y mayor coercitividad. Los imanes de samario-cobalto tienen productos de energía máxima (BHmax) que van desde 14 megagauss-oersteds (MG · Oe) hasta 33 MG · Oe, es decir, aprox. 112 kJ / m3 a 264 kJ / m3; su límite teórico es 34 MG · Oe, aproximadamente 272 kJ / m3.[1]
Grade | Br (Gs) | Hcb (Oe) | Hci(KOe) | BHmax (MGOe) | |
XG16 | 8,600 | 9,000 | 15 | 15-18 | 500C / 930F |
XG16H | 8,600 | 9,000 | 20 | 15-18 | 500C / 930F |
XG18 | 9,200 | 9,500 | 15 | 17-20 | 525C / 980F |
XG18H | 9,200 | 9,500 | 20 | 17-20 | 525C / 980F |
XG20 | 9,500 | 9,500 | 15 | 19-22 | 525C / 980F |
XG20H | 9,500 | 9,500 | 20 | 19-22 | 525C / 980F |
XG22 | 10,000 | 9,700 | 15 | 21-24 | 525C / 980F |
XG22H | 10,000 | 9,700 | 20 | 21-24 | 525C / 980F |
Grade | Br (Gs) | Hcb (Oe) | Hci(KOe) | BHmax (MGOe) |
XGS24M | 10,400 | 9,900 | 5-15 | 22-25 |
XGS24 | 10,400 | 10,000 | 15-25 | 22-25 |
XGS24H | 10,400 | 10,100 | 25 | 22-25 |
XGS26M | 10,600 | 10,000 | 5-15 | 24-27 |
XGS26 | 10,600 | 10,300 | 15-25 | 24-27 |
XGS26H | 10,600 | 10,300 | 25 | 24-27 |
XGS28M | 11,000 | 10,100 | 5-15 | 26-29 |
XGS28 | 11,000 | 10,300 | 15-25 | 26-29 |
XGS28H | 11,000 | 10,300 | 25 | 26-29 |
XGS30M | 11,200 | 10,100 | 5-15 | 28-31 |
XGS30 | 11,200 | 10,400 | 15-25 | 28-31 |
XGS30H | 11,200 | 10,400 | 25 | 28-31 |
XGS32M | 11,500 | 10,100 | 5-12 | 29-32 |
XGS32 | 11,500 | 10,500 | 15 | 29-32 |
Grade | Br (Gs) | Hcb (Oe) | Hci(KOe) | BHmax (MGOe) |
XGS22LT | 9.900 | 9.500 | 15 | 20-23 |
XGS24LT | 10,200 | 9,500 | 15 | 22-25 |
¿Tienes un diagrama? ¡Envíenoslo!
¿Tiene un diagrama aproximado y necesita algún consejo? ¡Envía lo que tienes! Estamos aquí para trabajar con usted y ayudarlo en cada paso del camino.
Consulte la tabla de calificaciones enumerada anteriormente para ver qué calificación es mejor para usted.
¿No estan seguros? ¡Deja que uno de nuestros ingenieros te ayude!
Cuenta con nosotros para sus necesidades de SmCo de baja temperatura!