Que Son Imanes de Neodimio? Imanes De Neodimio (también conocido como imán NdFeB, NIB o Neo), es el tipo de imán de tierras raras más utilizado, es un imán permanente hecho de una aleación de neodimio, hierro y boro para formar la estructura cristalina tetragonal Nd2Fe14B.
Los imanes de Neodimio son el tipo de imanes más fuerte de imán permanente disponible comercialmente. Debido a los diferentes procesos de fabricación, también se dividen en dos subcategorías, a saber, imanes NdFeB sinterizados e imanes NdFeB unidos. Han reemplazado muchos otros tipos de imanes en muchas aplicaciones que requieren imanes permanentes fuertes, como motores en herramientas inalámbricas, unidades de disco duro y sujetadores magnéticos, etc.[1]
Grade | Br (KGs) | Hcb (KOe) | Hci (KOe) | BHmax (MGOe) | Tmax |
N35 | 11.7-12.2 | ≥10.9 | ≥12.0 | 33-36 | 80C / 176F |
N38 | 12.2-12.5 | ≥10.9 | ≥12.0 | 36-39 | 80C / 176F |
N40 | 12.5-12.8 | ≥11.4 | ≥12.0 | 38-41 | 80C / 176F |
N42 | 12.8-13.2 | ≥11.5 | ≥12.0 | 40-43 | 80C / 176F |
N45 | 13.2-13.8 | ≥11.6 | ≥12.0 | 43-46 | 80C / 176F |
N48 | 13.8-14.2 | ≥11.6 | ≥12.0 | 46-49 | 80C / 176F |
N50 | 14.0-14.5 | ≥10.0 | ≥11.0 | 48-51 | 70C / 158F |
N52 | 14.3-14.8 | ≥10.0 | ≥11.0 | 50-53 | 70C / 158F |
30M | 10.8-11.3 | ≥ 10.0 | ≥ 14.0 | 28-31 | 100C / 212F |
33M | 11.3-11.7 | ≥10.5 | ≥14.0 | 31-33 | 100C / 212F |
35M | 11.7-12.2 | ≥10.9 | ≥14.0 | 33-36 | 100C / 212F |
38M | 12.2-12.5 | ≥11.3 | ≥14.0 | 36-39 | 100C / 212F |
40M | 12.5-12.8 | ≥11.6 | ≥14.0 | 38-41 | 100C / 212F |
42M | 12.8-13.2 | ≥12.0 | ≥14.0 | 40-43 | 100C / 212F |
45M | 13.2-13.8 | ≥12.5 | ≥14.0 | 43-46 | 100C / 212F |
48M | 13.6-14.3 | ≥12.9 | ≥14.0 | 46-49 | 100C / 212F |
50M | 14.0-14.5 | ≥13.0 | ≥14.0 | 48-51 | 100C / 212F |
30H | 10.8-11.3 | ≥10.0 | ≥17.0 | 28-31 | 120C / 248F |
33H | 11.3-11.7 | ≥10.5 | ≥17.0 | 31-34 | 120C / 248F |
35H | 11.7-12.2 | ≥10.9 | ≥17.0 | 33-36 | 120C / 248F |
38H | 12.2-12.5 | ≥11.3 | ≥17.0 | 36-39 | 120C / 248F |
40H | 12.5-12.8 | ≥11.6 | ≥17.0 | 38-41 | 120C / 248F |
42H | 12.8-13.2 | ≥12.0 | ≥17.0 | 40-43 | 120C / 248F |
45H | 13.2-13.8 | ≥12.0 | ≥17.0 | 43-46 | 120C / 248F |
48H | 13.7-14.3 | ≥12.5 | ≥17.0 | 46-49 | 120C / 248F |
30SH | 10.8-11.3 | ≥10.1 | ≥20.0 | 28-31 | 150C / 302F |
33SH | 11.3-11.7 | ≥10.6 | ≥20.0 | 31-34 | 150C / 302F |
35SH | 11.7-12.2 | ≥11.0 | ≥20.0 | 33-36 | 150C / 302F |
38SH | 12.2-12.5 | ≥11.4 | ≥20.0 | 36-39 | 150C / 302F |
40SH | 12.4-12.8 | ≥11.8 | ≥20.0 | 38-41 | 150C / 302F |
42SH | 12.8-13.2 | ≥12.4 | ≥20.0 | 40-43 | 150C / 302F |
45SH | 13.2-13.8 | ≥12.6 | ≥20.0 | 43-46 | 150C / 302F |
28UH | 10.2-10.8 | ≥9.6 | 25.0 | 26-29 | 180C / 356F |
30UH | 10.8-11.3 | ≥10.2 | ≥25.0 | 28-31 | 180C / 356F |
33UH | 11.3-11.7 | ≥10.7 | ≥25.0 | 31-34 | 180C / 356F |
35UH | 11.8-12.2 | ≥10.8 | ≥25.0 | 33-36 | 180C / 356F |
38UH | 12.2-12.5 | ≥11.3 | ≥25.0 | 36-39 | 180C / 356F |
40UH | 12.4-12.8 | ≥11.3 | ≥25.0 | 38-41 | 180C / 356F |
28EH | 10.4-10.9 | ≥9.8 | ≥30.0 | 26-29 | 200C / 392F |
30EH | 10.8-11.3 | ≥10.2 | ≥30.0 | 28-31 | 200C / 392F |
33EH | 11.3-11.7 | ≥10.5 | ≥30.0 | 31-34 | 200C / 392F |
35EH | 11.7-12.2 | ≥11.0 | ≥30.0 | 33-36 | 200C / 392F |
38EH | 12.2-12.5 | ≥11.3 | ≥30.0 | 36-39 | 200C / 392F |
¿Tienes un diagrama? ¡Súmelo a nosotros! ¿Tiene un diagrama aproximado y necesita algún consejo? ¡Envía lo que tienes! Estamos aquí para trabajar con usted y ayudarlo en cada paso del camino.
Los imanes de Neodimio sinterizado (NdFeB) son el producto de energía máxima más alta con 52 MGOe. Sus altas prestaciones ofrecen posibilidades de alta eficiencia y energía para motores y productos electrónicos de consumo de alta gama. ¡Estos imanes son extremadamente poderosos!
Los imanes de neodimio adherido (NdFeB) se pueden hacer en formas complejas y en miniatura, con alta precisión y diversos patrones de magnetización. Los imanes de neodimio adherido se aplican a varios productos desde micromotores, motores de precisión, sensores y más.